O Núcleo Jornalismo se propõe a fazer uma cobertura mais aprofundada sobre o impacto da tecnologia na vida das pessoas, especialmente no que diz respeito às redes sociais, políticas públicas e privadas e algoritmos.
Mas há diversos outros veículos que cobrem tecnologia. Eis uma lista de quem acompanhamos no dia a dia para saber o que está acontecendo por aí.
Tecnoblog | https://tecnoblog.net/ | Brasil |
Gizmodo Brasil | https://gizmodo.uol.com.br | Brasil |
Tilt | https://www.uol.com.br/tilt/ | Brasil |
Link | https://link.estadao.com.br/ | Brasil |
TechTudo | https://www.techtudo.com.br/ | Brasil |
Olhar Digital | http://olhardigital.uol.com.br | Brasil |
Startups | https://startups.com.br/ | Brasil |
Canaltech | https://canaltech.com.br/ | Brasil |
Tecmundo | https://www.tecmundo.com.br | Brasil |
TechCrunch | https://techcrunch.com/ | EUA |
The Markup | https://themarkup.org/ | EUA |
Wirecutter | https://www.nytimes.com/wirecutter/ | EUA |
The Verge | https://www.theverge.com/ | EUA |
Wired | https://www.wired.com/ | EUA |
Mashable | https://mashable.com/ | EUA |
Última atualização desta página em 08/03/2021