O Threads, clone do Twitter desenvolvido pela Meta e ligado ao Instagram, publicou na Apple Store detalhes sobre privacidade do aplicativo que inclui a coleta de dados que vão desde "saúde e condicionamento físico" até localização, contatos e informações financeiras.
Não é nada que a Meta não peça para Instagram, Facebook ou Messenger, mas é certamente mais do que o Twitter e seus concorrentes coletam atualmente – e ainda inclui um campo chamado Informações confidenciais e outro chamado Outros dados, que sinceramente pode ser qualquer coisa.
tipo de dado | Threads | Bluesky | Mastodon | |
---|---|---|---|---|
Compras | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Localização | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Informações de contato | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Contatos | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Conteúdo do usuário | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Histórico de buscas | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Histórico de navegação | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Identificadores | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Informações de uso | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Diagnóstico | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Saúde e condicionamento físico | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Informações financeiras | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Informações confidenciais | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Outros dados | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
O clone do Twitter desenvolvido pela Meta já está disponível na Apple Store para pré-lançamento. Um página na loja de aplicativos do Google Play mostra o aplicativo disponível apenas em países europeus, como Itália, França, Espanha e Alemanha.
A previsão, segundo a Apple Store, é 6.jul.2023.
